
Season ending for ski resorts
Here you find information about when the ski resorts in the Alps, the rest of Europe, North America and Asia closes for the season. Note that weather and temperatures can make the ski resorts close earlier than expected, and there is no guarentee that the resort will be open until the annonced closing date.
Normally open year around
Scroll the table sideways to see all information
Ski resort | Season start | Season end | Open status |
---|---|---|---|
Les Deux Alpes | 29 Nov 2025 | 05 Jul 2026 | Closed |
Stryn | 23 May 2026 | 28 Jun 2026 | Closed |
Mammoth Mountain | 15 Nov 2025 | 07 Jun 2026 | Closed |
Mölltaler Gletscher | 18 Oct 2025 | 07 Jun 2026 | Closed |
Arapahoe Basin | 25 Oct 2025 | 31 May 2026 | Closed |
Riksgränsen | 21 Feb 2026 | 24 May 2026 | Closed |
Palisades Tahoe | 22 Nov 2025 | 24 May 2026 | Closed |
Crystal Mountain | 22 Nov 2025 | 24 May 2026 | Closed |
Whistler | 21 Nov 2025 | 18 May 2026 | Closed |
Sunshine Village | 08 Nov 2025 | 18 May 2026 | Closed |
Snowbird | 29 Nov 2025 | 17 May 2026 | Closed |
Levi | 04 Oct 2025 | 17 May 2026 | Closed |
Shiga Kogen | 22 Nov 2025 | 17 May 2026 | Closed |
Stubai Gletscher | 10 Oct 2025 | 17 May 2026 | Closed |
Mount Bachelor | 22 Nov 2025 | 17 May 2026 | Closed |
Solitude | 08 Nov 2025 | 17 May 2026 | Closed |
Winter Park | 08 Nov 2025 | 17 May 2026 | Closed |
Kaunertal | 04 Oct 2025 | 17 May 2026 | Closed |
Killington Mountains | 15 Nov 2025 | 10 May 2026 | Closed |
Breckenridge | 08 Nov 2025 | 10 May 2026 | Closed |
Loveland | 08 Nov 2025 | 10 May 2026 | Closed |
Copper Mountain | 08 Nov 2025 | 10 May 2026 | Closed |
Niseko | 05 Dec 2025 | 06 May 2026 | Closed |
Furano | 05 Dec 2025 | 06 May 2026 | Closed |
Nozawa Onsen | 29 Nov 2025 | 06 May 2026 | Closed |
Zao Onsen | 06 Dec 2025 | 06 May 2026 | Closed |
Happo One | 29 Nov 2025 | 06 May 2026 | Closed |
Engelberg | 25 Oct 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Hemsedal | 06 Dec 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Åre | 29 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Obertauern | 21 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Ylläs | 15 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Ruka | 03 Oct 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Cortina d'Ampezzo | 22 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Macugnaga | 06 Dec 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Lake Louise | 08 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Dundret (Gällivare) | 29 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Pitztal Gletscher | 27 Sep 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Passo Tonale | 29 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Pyhä-Luosto | 22 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Mount Hood Meadows | 15 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Sugarloaf | 25 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Marmot Basin Jasper | 22 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Argentière | 29 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Val d'Isere | 23 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Ponte di Legno | 29 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Brides-les-Bains | 22 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Courchevel | 22 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
La Tania | 22 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Les Menuires | 22 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Meribel | 22 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Saint Martin de Belleville | 22 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Val Thorens | 22 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Kåbdalis | 18 Oct 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Val Senales (Schnalstaler Gletscher) | 20 Sep 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Tignes | 23 Nov 2025 | 03 May 2026 | Closed |
Livigno | 29 Nov 2025 | 01 May 2026 | Closed |
Hemavan-Tärnaby | 29 Nov 2025 | 01 May 2026 | Closed |
Oberstdorf-Nebelhorn | 13 Dec 2025 | 01 May 2026 | Closed |
Sulden | 15 Nov 2025 | 01 May 2026 | Closed |
Trysil | 29 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Idre | 06 Dec 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
La Plagne | 07 Dec 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Les Arcs | 13 Dec 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Madonna di Campiglio | 22 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Wengen | 06 Dec 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Sierra Nevada | 29 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Björli | 15 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Big Sky | 27 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Stowe | 29 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Aleyska Resort | 29 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
La Clusaz | 13 Dec 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Sunday River | 15 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Mount Rose | 08 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Mürren | 01 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Bonneval-sur-Arc | 20 Dec 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Pinzolo | 22 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Bruson | 15 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Le Châble | 15 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Nendaz | 15 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Thyon les Collons | 15 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Verbier | 15 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Veysonnaz | 15 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Corvatsch | 22 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
La Tzoumaz | 15 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Myrkdalen Fjellandsby | 21 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Oppdal | 22 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Folgarida-Marilleva | 22 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Peisey-Vallandry | 13 Dec 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Lauterbrunnen | 01 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Closed |
Aspen | 22 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Chamonix | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Serre Chevalier | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Zell am See | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Saas-Fee | 19 Jul 2025 | 19 Apr 2026 | Open |
Andermatt | 15 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Champoluc | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Zakopane | 20 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Alpe d'Huez | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Isola 2000 | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Cavalese | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
La Thuile | 13 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Panorama | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Revelstoke Mountain Resort | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Silver Star | 22 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Geilo | 22 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Hafjell (Lillehammer) | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Kvitfjell | 15 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Crans Montana | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Flims / Laax | 22 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Zinal | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Jasna | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Strbske Pleso | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Harrachov | 13 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Vail | 14 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Fulpmes | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Matrei | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Narvik | 07 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Arabba | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Kronplatz | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Santa Caterina Valfurva | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Grossarl-Dorfgastein | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Beitostølen | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Gaustablikk | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Hovden | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Deer Valley | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Mount Baker | 21 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Powder Mountain | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Tremblant | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Mount Washington | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Serfaus - Fiss - Ladis | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Cauterets | 13 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Piau Engaly | 13 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Val Cenis | 13 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Skeikampen | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Nakiska | 07 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Mont Sainte-Anne | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Le Massif | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Kühtai | 28 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Obereggen/Val di Fiemme | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Aprica | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Nassfeld Hermagor | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Nauders Reschenpass | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Northstar At Tahoe | 21 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Sierra At Tahoe | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Kaltenbach | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Sainte-Foy Tarentaise | 13 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Gudauri | 13 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
La Rosiere | 13 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Alagna Valsesia | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Gressoney | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Predazzo | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Abondance | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Avoriaz | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Chatel | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Flaine | 13 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
La Chapelle d'Abondance | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Les Carroz | 13 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Les Gets | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Montriond | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Morillon | 13 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Morzine | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
St Jean d'Aulps | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Champery | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Morgins | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Torgon | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Pragelato | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Claviere | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
San Sicario | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Sauze d'Oulx | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Sestriere | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Montgenèvre | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Wildhaus | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Unterwasser | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Alt St. Johann | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Blue Mountain | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Arolla | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Hochfügen | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Samoëns | 13 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Sixt Fer à Cheval | 13 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
Jackson Hole | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Alta | 21 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Steamboat | 22 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Davos | 21 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Fernie | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Pas de la Casa | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Schladming | 21 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Mayrhofen | 05 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Bansko | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Bardonecchia | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Tatranska Lomnica | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Bohinj | 20 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Krvavec | 28 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Baqueira Beret | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Candanchú | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Formigal | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Masella | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Zadov | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Bukovel | 05 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Beaver Creek | 27 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Kitzbühel | 07 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Zauchensee | 28 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Valmorel | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Dévoluy | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Voss | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Grand Targhee | 21 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Bridger Bowl | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Kirkwood | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Tandådalen | 12 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Arosa | 15 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Les Contamines | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Heavenly | 21 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Smugglers' Notch | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Whiteface Mountain (Lake Placid) | 21 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Okemo Mountain | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Vars | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Pila | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Alpbachtal | 05 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Kicking Horse | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Sun Peaks | 22 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Leukerbad | 19 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Galtür (Silvapark) | 05 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
San Martino di Castrozza | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Les Orres | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Attitash | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Arinsal | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Sella Nevea | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Vrådal | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Orcieres 1850 | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Puy St Vincent | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
El Tarter | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Pal | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Soldeu | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Superdévoluy | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Risoul | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Lenzerheide | 15 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
La Molina | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Hauser Kaibling | 21 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Wildschönau | 05 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Finkenberg | 05 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Gerlos | 05 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Maria Alm | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Mühlbach | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Zell am Ziller | 05 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Le Grand Bornand | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Saint François Longchamp | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Lauchernalp | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Auron | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Encamp | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Chandolin/Saint Luc | 12 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Bozi Dar-Neklid | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Mount Norquay | 15 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Skimore OSLO | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Arcalís-Ordino | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Lermoos-Grubigstein | 06 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Skiliftkarussell Winterberg | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Neukirchen (Wildkogel) | 05 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
3 Zinnen | 28 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Kirchberg | 07 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Königsleiten | 05 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
Riederalp | 06 Dec 2025 | 11 Apr 2026 | Closed |
Bettmeralp | 06 Dec 2025 | 11 Apr 2026 | Closed |
Fiesch | 06 Dec 2025 | 11 Apr 2026 | Closed |
Flachau | 29 Nov 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
La Norma | 20 Dec 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Valfrejus | 20 Dec 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Valloire | 06 Dec 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Valmeinier | 06 Dec 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Wagrain | 29 Nov 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
La Toussuire | 13 Dec 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Le Corbier | 13 Dec 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Saint-Sorlin d'Arves | 13 Dec 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Damüls Mellau | 01 Nov 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 29 Nov 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Aussois | 13 Dec 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Notre-Dame-de-Bellecombe | 13 Dec 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Les Saisies | 13 Dec 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Praz sur Arly | 13 Dec 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Flumet | 13 Dec 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Hauteluce | 13 Dec 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Crest Voland | 13 Dec 2025 | 10 Apr 2026 | Closed |
Selva Val Gardena | 04 Dec 2025 | 07 Apr 2026 | Closed |
Bad Gastein | 29 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Courmayeur | 29 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Telluride | 27 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Saalbach | 28 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Pamporovo | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Vitosha | 20 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Bormio | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Canazei | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Madesimo | 29 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Biberwier-Marienberg | 12 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Big White | 22 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Red Mountain | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Malbun (Triesenberg) | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Poiana Brasov | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Adelboden | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Grindelwald | 20 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Gstaad | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Les Diablerets | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
St. Moritz | 29 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Donovaly | 05 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Super-Besse | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Pec pod Snezkou | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Zelezna Ruda - Spicak | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Spindleruv Mlyn | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Garmisch-Partenkirchen | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Ofterschwang-Gunzesried | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Taos | 27 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Bad Kleinkirchheim | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Cairngorm | 20 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Glencoe | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Kopaonik | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Megève | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Alta Badia | 04 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Meiringen-Hasliberg | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Wolf Creek | 01 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Whitewater | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Airolo | 20 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Disentis | 20 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Keystone | 01 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Snowshoe | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Leysin | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Limone Piemonte | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Kimberley | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Moena | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Fieberbrunn | 28 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Waidring | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Alpe di Siusi | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Passo San Pellegrino-Falcade | 29 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Folgaria | 28 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Katschberg-Aineck | 05 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Dienten | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Flumserberg | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Grächen | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Sedrun Oberalp | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Wildcat | 27 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Stoneham | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Alba | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Campitello | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Leogang | 28 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Ellmau | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Itter | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Scheffau | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Söll | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Westendorf | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Brandnertal | 29 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Jahorina | 28 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Grand Tourmalet - La Mongie/Barèges | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Valberg | 20 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Praz de Lys-Sommand | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Tauplitz | 29 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Gosau | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Russbach | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Annaberg-Lungötz | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Carezza Ski | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Obersaxen Mundaun | 20 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Sörenberg | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Schweitzer Mountain Resort | 28 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Whitefish Mountain Resort | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Castle Mountain Resort | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Les Houches | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Almenwelt Lofer | 19 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Bad Hofgastein | 29 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Hinterglemm | 28 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Igls | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Pralognan la Vanoise | 20 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Abetone/Val di Luce | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Cimone | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Prato Nevoso | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Saint Gervais | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Brixen im Thale | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Ehrwald | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Going | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Hopfgarten | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Anzère | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Blatten-Belalp | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Villars | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
Areches Beaufort | 20 Dec 2025 | 05 Apr 2026 | Closed |
Chamrousse | 06 Dec 2025 | 05 Apr 2026 | Closed |
Naeba | 13 Dec 2025 | 05 Apr 2026 | Closed |
Super Sauze | 13 Dec 2025 | 05 Apr 2026 | Closed |
Pra-Loup | 13 Dec 2025 | 05 Apr 2026 | Closed |
Les Angles | 13 Dec 2025 | 05 Apr 2026 | Closed |
Val d'Allos - La Foux | 13 Dec 2025 | 05 Apr 2026 | Closed |
Borovets | 20 Dec 2025 | 29 Mar 2026 | Closed |
Rusutsu | 05 Dec 2025 | 29 Mar 2026 | Closed |
Szklarska Poreba | 20 Dec 2025 | 29 Mar 2026 | Closed |
St. Johann in Tirol | 06 Dec 2025 | 29 Mar 2026 | Closed |
Peyragudes | 06 Dec 2025 | 29 Mar 2026 | Closed |
Seefeld | 06 Dec 2025 | 29 Mar 2026 | Closed |
Filzmoos | 13 Dec 2025 | 29 Mar 2026 | Closed |
Le Mont-Dore | 13 Dec 2025 | 29 Mar 2026 | Closed |
Luz Ardiden | 13 Dec 2025 | 29 Mar 2026 | Closed |
Saint Lary Soulan | 06 Dec 2025 | 29 Mar 2026 | Closed |
Fügen-Spieljoch | 13 Dec 2025 | 29 Mar 2026 | Closed |
Alleghe/Civetta | 06 Dec 2025 | 29 Mar 2026 | Closed |
Pejo | 06 Dec 2025 | 29 Mar 2026 | Closed |
