Season ending in Switzerland
Season ending for all the popular ski resorts in Switzerland. Here you find expected end of season dates for resorts in Switzerland. Note that weather and temperatures can make the ski resorts close earlier than expected, and there is no guarentee that the resort will be open until the annonced closing date.
Normally open year around
Closed right now (later closing date)
Scroll the table sideways to see all information
| Ski resort | Season start | Season end | Open status |
|---|---|---|---|
| Engelberg | 11 Oct 2025 | 03 May 2026 | Open |
| Zermatt | 25 Oct 2025 | 03 May 2026 | Open |
| Samnaun | 27 Nov 2025 | 03 May 2026 | Open |
| Wengen | 29 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Open |
| Mürren | 01 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Open |
| Corvatsch | 22 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Open |
| Lauterbrunnen | 01 Nov 2025 | 26 Apr 2026 | Open |
| Saas-Fee | 19 Jul 2025 | 19 Apr 2026 | Open |
| Andermatt | 15 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Open |
| Zinal | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
| Bruson | 01 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Open |
| Champery | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
| Le Châble | 01 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Open |
| Morgins | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
| Nendaz | 01 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Open |
| Thyon les Collons | 01 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Open |
| Torgon | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
| Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin | 29 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
| Verbier | 01 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Open |
| Veysonnaz | 01 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Open |
| La Tzoumaz | 01 Nov 2025 | 19 Apr 2026 | Open |
| Arolla | 06 Dec 2025 | 19 Apr 2026 | Closed |
| Davos | 08 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Open |
| Adelboden | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
| Flims / Laax | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Open |
| Les Diablerets | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
| Arosa | 08 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Open |
| Leukerbad | 19 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
| Scuol | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
| Lenzerheide | 08 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Open |
| Lauchernalp | 13 Dec 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
| Wildhaus | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
| Unterwasser | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
| Alt St. Johann | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
| Chandolin/Saint Luc | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
| Villars | 29 Nov 2025 | 12 Apr 2026 | Closed |
| Riederalp | 29 Nov 2025 | 11 Apr 2026 | Closed |
| Bettmeralp | 29 Nov 2025 | 11 Apr 2026 | Closed |
| Fiesch | 29 Nov 2025 | 11 Apr 2026 | Closed |
| Crans Montana | 29 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Open |
| Grindelwald | 20 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
| Gstaad | 28 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Open |
| St. Moritz | 29 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Open |
| Meiringen-Hasliberg | 29 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
| Disentis | 28 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
| Leysin | 29 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
| Savognin | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
| Flumserberg | 22 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Open |
| Grächen | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
| Sedrun Oberalp | 13 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
| Obersaxen Mundaun | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
| Anzère | 29 Nov 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
| Blatten-Belalp | 06 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
| Klosters | 19 Dec 2025 | 06 Apr 2026 | Closed |
| Airolo | 19 Dec 2025 | 29 Mar 2026 | Closed |
| Hoch-Ybrig | 28 Nov 2025 | 29 Mar 2026 | Open |
| Sörenberg | 29 Nov 2025 | 29 Mar 2026 | Closed |
| Evolène | 20 Dec 2025 | 22 Mar 2026 | Closed |
| Amden-Arvenbüel | 13 Dec 2025 | 08 Mar 2026 | Closed |
Areas
Countries
