Season ending in Austria
Season ending for all the popular ski resorts in Austria. Here you find expected end of season dates for resorts in Austria. Note that weather and temperatures can make the ski resorts close earlier than expected, and there is no guarentee that the resort will be open until the annonced closing date.Ski resort | Season start | Season end | Open status |
---|---|---|---|
Mölltaler Gletscher | 12 Oct 2024 | 08 Jun 2025 | Closed |
Kaunertal | 03 Oct 2024 | 18 May 2025 | Open |
Stubai Gletscher | 20 Sep 2024 | 11 May 2025 | Open |
Ischgl | 28 Nov 2024 | 04 May 2025 | Closed |
Pitztal Gletscher | 28 Sep 2024 | 04 May 2025 | Open |
Sölden | 20 Sep 2024 | 04 May 2025 | Open |
Obertauern | 22 Nov 2024 | 01 May 2025 | Closed |
Obergurgl | 14 Nov 2024 | 27 Apr 2025 | Closed |
Dienten | 13 Dec 2024 | 27 Apr 2025 | Closed |
Ehrwald | 13 Dec 2024 | 27 Apr 2025 | Closed |
Hochzeiger - Jerzens | 29 Nov 2024 | 25 Apr 2025 | Closed |
Galtür (Silvapark) | 06 Dec 2024 | 22 Apr 2025 | Closed |
Zell am See | 29 Nov 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Saalbach | 29 Nov 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Schladming | 01 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Flachau | 29 Nov 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Mayrhofen | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Fulpmes | 30 Nov 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Kitzbühel | 09 Nov 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Zauchensee | 29 Nov 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Serfaus - Fiss - Ladis | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Alpbachtal | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Fieberbrunn | 29 Nov 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Kühtai | 29 Nov 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Nassfeld Hermagor | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Nauders Reschenpass | 07 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Kaltenbach | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Hauser Kaibling | 01 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Leogang | 29 Nov 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Wagrain | 29 Nov 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Wildschönau | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Finkenberg | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Gerlos | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Maria Alm | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Mühlbach | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Zell am Ziller | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Oetz (Hochoetz) | 07 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Tauplitz | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Damüls Mellau | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 29 Nov 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Axamer Lizum | 22 Nov 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Lermoos-Grubigstein | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Hinterglemm | 29 Nov 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Hochfügen | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Neukirchen (Wildkogel) | 13 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Kirchberg | 09 Nov 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Königsleiten | 06 Dec 2024 | 21 Apr 2025 | Closed |
Montafon | 30 Nov 2024 | 20 Apr 2025 | Closed |
Turracher Höhe | 30 Nov 2024 | 20 Apr 2025 | Closed |
Bad Gastein | 29 Nov 2024 | 06 Apr 2025 | Closed |
Matrei | 07 Dec 2024 | 06 Apr 2025 | Closed |
Bad Kleinkirchheim | 06 Dec 2024 | 06 Apr 2025 | Closed |
Kreischberg | 06 Dec 2024 | 06 Apr 2025 | Closed |
Fügen-Spieljoch | 13 Dec 2024 | 06 Apr 2025 | Closed |
Christlum Achenkirch | 06 Dec 2024 | 06 Apr 2025 | Closed |
Hinterstoder | 30 Nov 2024 | 06 Apr 2025 | Closed |
Lachtal | 06 Dec 2024 | 06 Apr 2025 | Closed |
Gosau | 06 Dec 2024 | 06 Apr 2025 | Closed |
Russbach | 06 Dec 2024 | 06 Apr 2025 | Closed |
Annaberg-Lungötz | 06 Dec 2024 | 06 Apr 2025 | Closed |
Bad Hofgastein | 29 Nov 2024 | 06 Apr 2025 | Closed |
Kössen | 20 Dec 2024 | 31 Mar 2025 | Closed |
Biberwier-Marienberg | 13 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Seefeld | 07 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Grossarl-Dorfgastein | 30 Nov 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Filzmoos | 14 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Rauris | 13 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Waidring | 07 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Werfenweng | 07 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Katschberg-Aineck | 06 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Ellmau | 07 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Itter | 07 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Scheffau | 07 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Söll | 07 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Westendorf | 07 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Kappl | 13 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Radstadt/Altenmarkt | 20 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Brandnertal | 13 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Gerlitzen | 05 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Igls | 07 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Brixen im Thale | 07 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Going | 07 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
Hopfgarten | 07 Dec 2024 | 30 Mar 2025 | Closed |
St. Johann in Tirol | 07 Dec 2024 | 23 Mar 2025 | Closed |
Ankogel-Mallnitz | 21 Dec 2024 | 23 Mar 2025 | Closed |
Berwang | 19 Dec 2024 | 23 Mar 2025 | Closed |
Almenwelt Lofer | 20 Dec 2024 | 23 Mar 2025 | Closed |
Annaberg | 07 Dec 2024 | 16 Mar 2025 | Closed |
Diedamskopf | 14 Dec 2024 | 16 Mar 2025 | Closed |
Neustift | 21 Dec 2024 | 09 Mar 2025 | Closed |
Lienz | 14 Dec 2024 | 09 Mar 2025 | Closed |
Zahmer Kaiser - Walchsee | 25 Dec 2024 | 09 Mar 2025 | Closed |
Kötschach-Mauthen | 21 Dec 2024 | 09 Mar 2025 | Closed |
St. Anton | 01 Dec 2023 | 21 Apr 2024 | Closed |
Lech / Zürs | 01 Dec 2023 | 21 Apr 2024 | Closed |
St. Christoph | 01 Dec 2023 | 21 Apr 2024 | Closed |
Warth-Schröcken | 01 Dec 2023 | 21 Apr 2024 | Closed |
Bergeralm-Steinach am Brenner | 25 Nov 2023 | 07 Apr 2024 | Closed |
Areas
Countries