Ski pass prices in The Alps
Below you see a table with all ski pass prices for all the most popular ski resorts in The Alps. Please note that the prices listed are the price for a one-day ski pass when purchased on site. You usually get a discount when you buy the ski pass online, and if you buy a ski pass valid for several days it is usually 10 to 20 percent cheaper. However, all these possible discounts differ between different ski resorts.
These are the average prices for a ski pass in each country in the Alps (Liechtenstein excluded as they only have one ski resort). The average prices are calculated with only the ski resorts located in the Alps.
Austria: €70.75
France: €56.33
Italy: €65.64
Switzerland: €81.68
Germany: €52.76
Slovenia: €45.50
Scroll the table sideways to see all prices
| Ski resort | Price adult per day | Price youth per day | Price child per day |
|---|---|---|---|
| Oberammergau | 23.00 EUR | 17.00 EUR | 11.50 EUR |
| Gresse en Vercors | 27.00 EUR | - | 23.50 EUR |
| Bernex | 29.00 EUR | - | 23.00 EUR |
| Thollon les Mémises | 29.50 EUR | - | 23.50 EUR |
| Macugnaga | 32.00 EUR | - | 23.00 EUR |
| Zahmer Kaiser - Walchsee | 35.00 EUR | 32.00 EUR | 27.00 EUR |
| Kössen | 36.00 EUR | - | - |
| Praz de Lys-Sommand | 36.00 EUR | - | 28.00 EUR |
| Bonneval-sur-Arc | 36.00 EUR | - | 28.70 EUR |
| Prato Nevoso | 37.00 EUR | 27.00 EUR | 9.00 EUR |
| Valberg | 37.00 EUR | 29.00 EUR | 22.00 EUR |
| Pralognan la Vanoise | 38.00 EUR | - | 31.00 EUR |
| Super Sauze | 38.00 EUR | - | 32.00 EUR |
| Areches Beaufort | 39.00 EUR | - | 33.50 EUR |
| Aussois | 39.60 EUR | - | 33.60 EUR |
| Sainte-Foy Tarentaise | 40.00 EUR | - | 36.00 EUR |
| Kötschach-Mauthen | 40.00 EUR | 30.00 EUR | 20.00 EUR |
| Les 7 Laux | 41.00 EUR | 31.50 EUR | 24.50 EUR |
| Puy St Vincent | 41.00 EUR | 38.00 EUR | 32.50 EUR |
| Amden-Arvenbüel | 41.10 EUR (38.00 CHF) |
- | 25.96 EUR (24.00 CHF) |
| Villard de Lans-Corrençon | 42.00 EUR | - | 31.00 EUR |
| La Norma | 42.50 EUR | - | 35.20 EUR |
| Valfrejus | 42.50 EUR | - | 35.20 EUR |
| Cerkno | 43.00 EUR | 37.00 EUR | 25.50 EUR |
| Chamrousse | 43.50 EUR | 34.50 EUR | 28.50 EUR |
| Tarvisio | 44.00 EUR | - | 10.00 EUR |
| Piancavallo | 44.00 EUR | - | 10.00 EUR |
| Sella Nevea | 44.00 EUR | - | 10.00 EUR |
| Sappada | 44.00 EUR | - | 10.00 EUR |
| Isola 2000 | 44.00 EUR | 37.00 EUR | 33.70 EUR |
| Auron | 44.00 EUR | 37.00 EUR | 33.70 EUR |
| Dévoluy | 44.00 EUR | 37.00 EUR | 37.00 EUR |
| Superdévoluy | 44.00 EUR | 37.00 EUR | 37.00 EUR |
| Les Orres | 44.50 EUR | - | 37.00 EUR |
| Orcieres 1850 | 45.00 EUR | - | 37.50 EUR |
| Bohinj | 45.00 EUR | 39.00 EUR | 23.00 EUR |
| Krvavec | 45.00 EUR | 41.00 EUR | 28.00 EUR |
| Rogla | 45.00 EUR | 41.00 EUR | 29.00 EUR |
| Neustift | 46.00 EUR | 38.50 EUR | 25.50 EUR |
| Mariborsko Pohorje (Maribor) | 46.00 EUR | 40.00 EUR | 27.00 EUR |
| Pra-Loup | 47.00 EUR | - | 40.00 EUR |
| Val d'Allos - La Foux | 47.00 EUR | - | 40.00 EUR |
| Lavarone | 48.00 EUR | 36.00 EUR | 26.00 EUR |
| Limone Piemonte | 48.00 EUR | 39.00 EUR | 18.00 EUR |
| Bardonecchia | 48.00 EUR | 40.50 EUR | 15.00 EUR |
| Val Cenis | 48.50 EUR | - | 40.50 EUR |
| Le Grand Bornand | 49.00 EUR | 41.70 EUR | 34.30 EUR |
| Kranjska Gora | 49.00 EUR | 44.00 EUR | 30.00 EUR |
| Notre-Dame-de-Bellecombe | 50.00 EUR | 45.00 EUR | 40.00 EUR |
| Les Saisies | 50.00 EUR | 45.00 EUR | 40.00 EUR |
| Praz sur Arly | 50.00 EUR | 45.00 EUR | 40.00 EUR |
| Flumet | 50.00 EUR | 45.00 EUR | 40.00 EUR |
| Hauteluce | 50.00 EUR | 45.00 EUR | 40.00 EUR |
| Crest Voland | 50.00 EUR | 45.00 EUR | 40.00 EUR |
| Spitzingsee | 51.00 EUR | 44.00 EUR | 24.00 EUR |
| Monte Bondone | 52.00 EUR | 36.50 EUR | 26.00 EUR |
| Igls | 52.00 EUR | 42.00 EUR | 32.50 EUR |
| Valloire | 52.30 EUR | - | 44.20 EUR |
| Valmeinier | 52.30 EUR | - | 44.20 EUR |
| La Clusaz | 53.00 EUR | - | 41.00 EUR |
| Lenggries | 53.00 EUR | 46.00 EUR | 26.00 EUR |
| Sudelfeld-Bayrischzell | 53.00 EUR | 46.00 EUR | 26.00 EUR |
| Ankogel-Mallnitz | 54.00 EUR | 38.00 EUR | 27.00 EUR |
| Evolène | 54.08 EUR (50.00 CHF) |
43.26 EUR (40.00 CHF) |
32.45 EUR (30.00 CHF) |
| Arolla | 54.08 EUR (50.00 CHF) |
43.26 EUR (40.00 CHF) |
32.45 EUR (30.00 CHF) |
| Les Contamines | 54.50 EUR | - | 44.50 EUR |
| Ofterschwang-Gunzesried | 54.50 EUR | 441.50 EUR | 24.00 EUR |
| Vars | 55.00 EUR | - | 47.00 EUR |
| Risoul | 55.00 EUR | - | 47.00 EUR |
| Pejo | 55.00 EUR | 39.00 EUR | 28.00 EUR |
| Madesimo | 55.00 EUR | 46.00 EUR | 31.00 EUR |
| Merano 2000 | 55.50 EUR | 47.00 EUR | 41.50 EUR |
| Fulpmes | 56.00 EUR | 39.20 EUR | 28.60 EUR |
| Les Houches | 57.00 EUR | - | 48.50 EUR |
| Aprica | 57.00 EUR | 44.00 EUR | 31.00 EUR |
| Bergeralm-Steinach am Brenner | 57.30 EUR | 40.10 EUR | 28.50 EUR |
| La Thuile | 58.00 EUR | - | 43.50 EUR |
| La Rosiere | 58.00 EUR | - | 43.50 EUR |
| Werfenweng | 58.00 EUR | 41.50 EUR | 30.50 EUR |
| Pila | 58.00 EUR | 46.50 EUR | 40.50 EUR |
| La Toussuire | 58.10 EUR | - | 47.00 EUR |
| Le Corbier | 58.10 EUR | - | 47.00 EUR |
| Saint-Sorlin d'Arves | 58.10 EUR | - | 47.00 EUR |
| Valmorel | 58.50 EUR | - | 48.00 EUR |
| Saint François Longchamp | 58.50 EUR | - | 48.00 EUR |
| Galtür (Silvapark) | 58.50 EUR | 34.50 EUR | 34.50 EUR |
| Flaine | 59.00 EUR | - | 47.20 EUR |
| Les Carroz | 59.00 EUR | - | 47.20 EUR |
| Morillon | 59.00 EUR | - | 47.20 EUR |
| Samoëns | 59.00 EUR | - | 47.20 EUR |
| Sixt Fer à Cheval | 59.00 EUR | - | 47.20 EUR |
| Bormio | 59.00 EUR | 36.00 EUR | - |
| Folgaria | 59.00 EUR | 42.00 EUR | 30.00 EUR |
| Lachtal | 59.00 EUR | 47.00 EUR | 29.50 EUR |
| Tauplitz | 59.00 EUR | 50.00 EUR | 30.00 EUR |
| Malbun (Triesenberg) | 59.48 EUR (55.00 CHF) |
45.42 EUR (42.00 CHF) |
32.45 EUR (30.00 CHF) |
| Seefeld | 59.50 EUR | 56.00 EUR | 40.00 EUR |
| Sulden | 60.00 EUR | 45.00 EUR | 27.50 EUR |
| Val Senales (Schnalstaler Gletscher) | 62.00 EUR | 44.00 EUR | 40.00 EUR |
| Almenwelt Lofer | 62.00 EUR | 49.50 EUR | 31.00 EUR |
| St. Johann in Tirol | 62.00 EUR | 50.00 EUR | 31.00 EUR |
| Kühtai | 62.00 EUR | 50.00 EUR | 34.00 EUR |
| Oetz (Hochoetz) | 62.00 EUR | 50.00 EUR | 34.00 EUR |
| Alpe d'Huez | 62.00 EUR | 56.00 EUR | 51.50 EUR |
| Pragelato | 63.00 EUR | - | 17.00 EUR |
| Claviere | 63.00 EUR | - | 17.00 EUR |
| San Sicario | 63.00 EUR | - | 17.00 EUR |
| Sauze d'Oulx | 63.00 EUR | - | 17.00 EUR |
| Sestriere | 63.00 EUR | - | 17.00 EUR |
| Montgenèvre | 63.00 EUR | - | 17.00 EUR |
| Santa Caterina Valfurva | 63.00 EUR | 36.00 EUR | 36.00 EUR |
| Waidring | 63.00 EUR | 47.50 EUR | 31.50 EUR |
| Axamer Lizum | 63.00 EUR | 50.50 EUR | 38.00 EUR |
| Megève | 63.50 EUR | - | 54.00 EUR |
| Saint Gervais | 63.50 EUR | - | 54.00 EUR |
| Moena | 64.00 EUR | 45.00 EUR | 22.00 EUR |
| Passo San Pellegrino-Falcade | 64.00 EUR | 45.00 EUR | 22.00 EUR |
| Passo Tonale | 64.00 EUR | 52.00 EUR | 34.00 EUR |
| Ponte di Legno | 64.00 EUR | 52.00 EUR | 34.00 EUR |
| Rauris | 65.00 EUR | 47.50 EUR | 30.00 EUR |
| Nauders Reschenpass | 65.00 EUR | 48.50 EUR | 29.00 EUR |
| Serre Chevalier | 65.50 EUR | - | 53.50 EUR |
| Oberstdorf-Nebelhorn | 65.80 EUR | 50.70 EUR | 25.80 EUR |
| Hochzeiger - Jerzens | 66.00 EUR | 54.00 EUR | 38.00 EUR |
| Les Deux Alpes | 66.00 EUR | 61.50 EUR | 53.00 EUR |
| Kappl | 67.00 EUR | - | 43.00 EUR |
| San Martino di Castrozza | 67.00 EUR | 47.00 EUR | - |
| Courmayeur | 67.00 EUR | 53.50 EUR | 47.00 EUR |
| Diedamskopf | 67.00 EUR | 59.00 EUR | 38.00 EUR |
| Sörenberg | 67.06 EUR (62.00 CHF) |
33.53 EUR (31.00 CHF) |
33.53 EUR (31.00 CHF) |
| Meiringen-Hasliberg | 67.06 EUR (62.00 CHF) |
50.83 EUR (47.00 CHF) |
33.53 EUR (31.00 CHF) |
| Hoch-Ybrig | 67.06 EUR (62.00 CHF) |
60.57 EUR (56.00 CHF) |
37.85 EUR (35.00 CHF) |
| Christlum Achenkirch | 68.00 EUR | - | 35.00 EUR |
| La Plagne | 68.00 EUR | - | 54.00 EUR |
| Les Arcs | 68.00 EUR | - | 55.00 EUR |
| Peisey-Vallandry | 68.00 EUR | - | 55.00 EUR |
| Biberwier-Marienberg | 68.00 EUR | 54.50 EUR | 34.00 EUR |
| Kreischberg | 68.00 EUR | 54.50 EUR | 34.00 EUR |
| Dienten | 68.00 EUR | 54.50 EUR | 34.00 EUR |
| Berwang | 68.00 EUR | 54.50 EUR | 34.00 EUR |
| Lermoos-Grubigstein | 68.00 EUR | 54.50 EUR | 34.00 EUR |
| Ehrwald | 68.00 EUR | 54.50 EUR | 34.00 EUR |
| Turracher Höhe | 68.50 EUR | 51.50 EUR | 35.00 EUR |
| Alpbachtal | 68.50 EUR | 55.00 EUR | 34.50 EUR |
| Wildschönau | 68.50 EUR | 55.00 EUR | 34.50 EUR |
| Champoluc | 69.00 EUR | 47.00 EUR | 17.00 EUR |
| Alagna Valsesia | 69.00 EUR | 47.00 EUR | 17.00 EUR |
| Gressoney | 69.00 EUR | 47.00 EUR | 17.00 EUR |
| Obereggen/Val di Fiemme | 69.00 EUR | 48.00 EUR | - |
| Predazzo | 69.00 EUR | 48.00 EUR | - |
| Cavalese | 69.00 EUR | 48.00 EUR | 22.00 EUR |
| Mölltaler Gletscher | 69.00 EUR | 52.00 EUR | 35.00 EUR |
| Garmisch-Partenkirchen | 69.00 EUR | 55.00 EUR | 35.50 EUR |
| Disentis | 69.22 EUR (64.00 CHF) |
48.67 EUR (45.00 CHF) |
34.61 EUR (32.00 CHF) |
| Obertauern | 69.50 EUR | 52.00 EUR | 35.00 EUR |
| Bad Kleinkirchheim | 69.50 EUR | 52.00 EUR | 35.00 EUR |
| Nassfeld Hermagor | 69.50 EUR | 52.00 EUR | 35.00 EUR |
| Gerlitzen | 69.50 EUR | 52.50 EUR | 35.00 EUR |
| Katschberg-Aineck | 69.50 EUR | 52.50 EUR | 35.50 EUR |
| Neukirchen (Wildkogel) | 69.50 EUR | 56.00 EUR | 34.50 EUR |
| Gosau | 69.90 EUR | 50.50 EUR | 36.50 EUR |
| Russbach | 69.90 EUR | 50.50 EUR | 36.50 EUR |
| Annaberg-Lungötz | 69.90 EUR | 50.50 EUR | 36.50 EUR |
| Matrei | 70.00 EUR | - | 35.00 EUR |
| Lienz | 70.00 EUR | 35.00 EUR | 35.00 EUR |
| Alleghe/Civetta | 70.00 EUR | 49.00 EUR | - |
| Filzmoos | 70.00 EUR | 54.50 EUR | 36.00 EUR |
| Leukerbad | 70.30 EUR (65.00 CHF) |
- | 42.18 EUR (39.00 CHF) |
| Chamonix | 71.00 EUR | - | 60.40 EUR |
| Argentière | 71.00 EUR | - | 60.40 EUR |
| Riederalp | 71.38 EUR (66.00 CHF) |
- | - |
| Bettmeralp | 71.38 EUR (66.00 CHF) |
- | - |
| Fiesch | 71.38 EUR (66.00 CHF) |
- | - |
| Chandolin/Saint Luc | 71.38 EUR (66.00 CHF) |
60.57 EUR (56.00 CHF) |
43.26 EUR (40.00 CHF) |
| Carezza Ski | 72.00 EUR | 50.00 EUR | 36.00 EUR |
| Livigno | 72.00 EUR | 61.00 EUR | 36.00 EUR |
| Abondance | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Avoriaz | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Chatel | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| La Chapelle d'Abondance | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Les Gets | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Montriond | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Morzine | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| St Jean d'Aulps | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Champery | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Morgins | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Torgon | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin | 72.00 EUR | 65.00 EUR | 54.00 EUR |
| Obersaxen Mundaun | 72.46 EUR (67.00 CHF) |
54.08 EUR (50.00 CHF) |
32.45 EUR (30.00 CHF) |
| Stubai Gletscher | 72.50 EUR | 47.10 EUR | 36.30 EUR |
| Damüls Mellau | 72.50 EUR | 67.00 EUR | 41.00 EUR |
| Arabba | 73.00 EUR | 51.00 EUR | 37.00 EUR |
| Andalo-Paganella | 73.00 EUR | 51.00 EUR | 37.00 EUR |
| Anzère | 73.54 EUR (68.00 CHF) |
47.59 EUR (44.00 CHF) |
43.26 EUR (40.00 CHF) |
| Leysin | 73.54 EUR (68.00 CHF) |
65.97 EUR (61.00 CHF) |
47.59 EUR (44.00 CHF) |
| Scuol | 74.63 EUR (69.00 CHF) |
61.65 EUR (57.00 CHF) |
34.61 EUR (32.00 CHF) |
| Les Diablerets | 74.63 EUR (69.00 CHF) |
68.14 EUR (63.00 CHF) |
50.83 EUR (47.00 CHF) |
| Villars | 74.63 EUR (69.00 CHF) |
68.14 EUR (63.00 CHF) |
50.83 EUR (47.00 CHF) |
| Val d'Isere | 75.00 EUR | - | 62.00 EUR |
| Tignes | 75.00 EUR | - | 62.00 EUR |
| Pitztal Gletscher | 75.00 EUR | 64.00 EUR | 45.00 EUR |
| Kaunertal | 75.00 EUR | 64.00 EUR | 45.00 EUR |
| Canazei | 76.00 EUR | 53.00 EUR | 38.00 EUR |
| Alba | 76.00 EUR | 53.00 EUR | 38.00 EUR |
| Campitello | 76.00 EUR | 53.00 EUR | 38.00 EUR |
| Ellmau | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Itter | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Scheffau | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Söll | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Westendorf | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Brixen im Thale | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Going | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Hopfgarten | 76.00 EUR | 57.00 EUR | 38.00 EUR |
| Montafon | 77.00 EUR | - | 44.50 EUR |
| Alta Badia | 77.00 EUR | 55.00 EUR | - |
| Cortina d'Ampezzo | 77.00 EUR | 55.00 EUR | 39.00 EUR |
| Fügen-Spieljoch | 77.00 EUR | 61.00 EUR | 34.50 EUR |
| Obergurgl | 77.00 EUR | 61.50 EUR | 43.00 EUR |
| Klosters | 77.87 EUR (72.00 CHF) |
55.16 EUR (51.00 CHF) |
37.85 EUR (35.00 CHF) |
| Zinal | 77.87 EUR (72.00 CHF) |
65.97 EUR (61.00 CHF) |
46.51 EUR (43.00 CHF) |
| Serfaus - Fiss - Ladis | 78.00 EUR | 66.00 EUR | 48.00 EUR |
| Schladming | 78.50 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Grossarl-Dorfgastein | 78.50 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Hauser Kaibling | 78.50 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Maria Alm | 78.50 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Mühlbach | 78.50 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Bad Gastein | 78.50 EUR | 61.00 EUR | 40.00 EUR |
| Bad Hofgastein | 78.50 EUR | 61.00 EUR | 40.00 EUR |
| Ischgl | 79.00 EUR | 49.00 EUR | - |
| Samnaun | 79.00 EUR | 49.00 EUR | - |
| Zell am See | 79.00 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Saalbach | 79.00 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Fieberbrunn | 79.00 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Leogang | 79.00 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Hinterglemm | 79.00 EUR | 59.00 EUR | 39.50 EUR |
| Flachau | 79.00 EUR | 59.50 EUR | 39.50 EUR |
| Zauchensee | 79.00 EUR | 59.50 EUR | 39.50 EUR |
| Wagrain | 79.00 EUR | 59.50 EUR | 39.50 EUR |
| Radstadt/Altenmarkt | 79.00 EUR | 59.50 EUR | 39.50 EUR |
| Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 79.00 EUR | 59.50 EUR | 39.50 EUR |
| Mayrhofen | 79.00 EUR | 63.50 EUR | 35.50 EUR |
| Kaltenbach | 79.00 EUR | 63.50 EUR | 35.50 EUR |
| Finkenberg | 79.00 EUR | 63.50 EUR | 35.50 EUR |
| Gerlos | 79.00 EUR | 63.50 EUR | 35.50 EUR |
| Zell am Ziller | 79.00 EUR | 63.50 EUR | 35.50 EUR |
| Hochfügen | 79.00 EUR | 63.50 EUR | 35.50 EUR |
| Hintertux Glacier | 79.00 EUR | 63.50 EUR | 35.50 EUR |
| Königsleiten | 79.00 EUR | 63.50 EUR | 35.50 EUR |
| Kitzbühel | 79.50 EUR | 59.50 EUR | 40.00 EUR |
| Kirchberg | 79.50 EUR | 59.50 EUR | 40.00 EUR |
| 3 Zinnen | 80.00 EUR | 56.00 EUR | - |
| Selva Val Gardena | 80.00 EUR | 56.00 EUR | 40.00 EUR |
| Kronplatz | 80.00 EUR | 56.00 EUR | 40.00 EUR |
| Alpe di Siusi | 80.00 EUR | 56.00 EUR | 40.00 EUR |
| Flumserberg | 80.03 EUR (74.00 CHF) |
63.81 EUR (59.00 CHF) |
40.02 EUR (37.00 CHF) |
| Blatten-Belalp | 80.03 EUR (74.00 CHF) |
68.14 EUR (63.00 CHF) |
40.02 EUR (37.00 CHF) |
| St. Anton | 81.50 EUR | 75.00 EUR | 49.00 EUR |
| Lech / Zürs | 81.50 EUR | 75.00 EUR | 49.00 EUR |
| St. Christoph | 81.50 EUR | 75.00 EUR | 49.00 EUR |
| Warth-Schröcken | 81.50 EUR | 75.00 EUR | 49.00 EUR |
| Brides-les-Bains | 81.80 EUR | - | 67.00 EUR |
| Courchevel | 81.80 EUR | - | 67.00 EUR |
| La Tania | 81.80 EUR | - | 67.00 EUR |
| Les Menuires | 81.80 EUR | - | 67.00 EUR |
| Meribel | 81.80 EUR | - | 67.00 EUR |
| Saint Martin de Belleville | 81.80 EUR | - | 67.00 EUR |
| Val Thorens | 81.80 EUR | - | 67.00 EUR |
| Sölden | 83.00 EUR | 66.50 EUR | 45.50 EUR |
| Madonna di Campiglio | 85.00 EUR | 60.00 EUR | 43.00 EUR |
| Pinzolo | 85.00 EUR | 60.00 EUR | 43.00 EUR |
| Folgarida-Marilleva | 85.00 EUR | 60.00 EUR | 43.00 EUR |
| Grindelwald | 89.77 EUR (83.00 CHF) |
48.67 EUR (45.00 CHF) |
41.10 EUR (38.00 CHF) |
| Wengen | 89.77 EUR (83.00 CHF) |
48.67 EUR (45.00 CHF) |
41.10 EUR (38.00 CHF) |
| Mürren | 89.77 EUR (83.00 CHF) |
48.67 EUR (45.00 CHF) |
41.10 EUR (38.00 CHF) |
| Lauterbrunnen | 89.77 EUR (83.00 CHF) |
48.67 EUR (45.00 CHF) |
41.10 EUR (38.00 CHF) |
| Saas-Fee | 89.77 EUR (83.00 CHF) |
76.79 EUR (71.00 CHF) |
45.42 EUR (42.00 CHF) |
| Gstaad | 90.85 EUR (84.00 CHF) |
70.30 EUR (65.00 CHF) |
51.91 EUR (48.00 CHF) |
| Davos | 93.01 EUR (86.00 CHF) |
64.89 EUR (60.00 CHF) |
36.77 EUR (34.00 CHF) |
| Arosa | 96.26 EUR (89.00 CHF) |
63.81 EUR (59.00 CHF) |
31.36 EUR (29.00 CHF) |
| Lenzerheide | 96.26 EUR (89.00 CHF) |
63.81 EUR (59.00 CHF) |
31.36 EUR (29.00 CHF) |
| Andermatt | 96.26 EUR (89.00 CHF) |
68.14 EUR (63.00 CHF) |
48.67 EUR (45.00 CHF) |
| Sedrun Oberalp | 96.26 EUR (89.00 CHF) |
68.14 EUR (63.00 CHF) |
48.67 EUR (45.00 CHF) |
| Crans Montana | 96.26 EUR (89.00 CHF) |
74.63 EUR (69.00 CHF) |
54.08 EUR (50.00 CHF) |
| Bruson | 101.66 EUR (94.00 CHF) |
86.52 EUR (80.00 CHF) |
50.83 EUR (47.00 CHF) |
| Le Châble | 101.66 EUR (94.00 CHF) |
86.52 EUR (80.00 CHF) |
50.83 EUR (47.00 CHF) |
| Nendaz | 101.66 EUR (94.00 CHF) |
86.52 EUR (80.00 CHF) |
50.83 EUR (47.00 CHF) |
| Thyon les Collons | 101.66 EUR (94.00 CHF) |
86.52 EUR (80.00 CHF) |
50.83 EUR (47.00 CHF) |
| Verbier | 101.66 EUR (94.00 CHF) |
86.52 EUR (80.00 CHF) |
50.83 EUR (47.00 CHF) |
| Veysonnaz | 101.66 EUR (94.00 CHF) |
86.52 EUR (80.00 CHF) |
50.83 EUR (47.00 CHF) |
| La Tzoumaz | 101.66 EUR (94.00 CHF) |
86.52 EUR (80.00 CHF) |
50.83 EUR (47.00 CHF) |
| Zermatt | 111.40 EUR (103.00 CHF) |
94.09 EUR (87.00 CHF) |
56.24 EUR (52.00 CHF) |
| Breuil-Cervinia | 111.40 EUR (103.00 CHF) |
94.09 EUR (87.00 CHF) |
56.24 EUR (52.00 CHF) |
| Valtournenche | 111.40 EUR (103.00 CHF) |
94.09 EUR (87.00 CHF) |
56.24 EUR (52.00 CHF) |
Areas
Countries
