
Ski pass prices in Australia
Ski pass prices for the most popular ski resorts in Australia. A ski pass for a week usually gives a discount of 10-20% compared with the daily price.Ski resort | Price adult per day | Price youth per day | Price child per day |
---|---|---|---|
Falls Creek, Australia | 91.66 EUR (142.00 AUD) |
- | 50.99 EUR (79.00 AUD) |
Mount Hotham, Australia | 91.66 EUR (142.00 AUD) |
- | 50.99 EUR (79.00 AUD) |
Mount Buller, Australia | 93.59 EUR (145.00 AUD) |
- | 52.28 EUR (81.00 AUD) |
Thredbo, Australia | 94.24 EUR (146.00 AUD) |
56.16 EUR (87.00 AUD) |
50.35 EUR (78.00 AUD) |