Snow depth North America
Current snow depth for all the most popular ski resorts in North America. Below you can also see which of the ski resorts in North America are open at the moment, as well as their opening status on lifts and slopes. If you want to see historical snow depth in North America you can find it here.Scroll the table sideways to see all information
| Ski resort | Snow depth | Open lifts | Open pistes | Opening status |
|---|---|---|---|---|
| Sunshine Village | 159 cm | 91% | 62% | Open |
| Revelstoke Mountain Resort | 148 cm | 85% | 58% | Open |
| Aleyska Resort | 142 cm | 85% | 20% | Open |
| Whitewater | 135 cm | 80% | 60% | Open |
| Lake Louise | 120 cm | 92% | 73% | Open |
| Whitefish Mountain Resort | 120 cm | 56% | 45% | Open |
| Big White | 110 cm | 83% | 17% | Open |
| Jackson Hole | 109 cm | 30% | 8% | Open |
| Panorama | 105 cm | 100% | 35% | Open |
| Whistler | 102 cm | 44% | 12% | Open |
| Mammoth Mountain | 102 cm | 64% | 38% | Open |
| Smugglers' Notch | 101 cm | 37% | 42% | Open |
| Grand Targhee | 94 cm | 66% | 63% | Open |
| Fernie | 93 cm | 10% | 1% | Open |
| Silver Star | 89 cm | 50% | 27% | Open |
| Wolf Creek | 89 cm | 90% | 100% | Open |
| Kicking Horse | 89 cm | 0% | 0% | Closed |
| Sun Peaks | 88 cm | 69% | 19% | Open |
| Big Sky | 76 cm | 35% | 15% | Open |
| Alta | 74 cm | 37% | 18% | Open |
| Nakiska | 73 cm | 66% | 60% | Open |
| Vail | 71 cm | 23% | 17% | Open |
| Schweitzer Mountain Resort | 71 cm | 10% | 2% | Open |
| Bridger Bowl | 64 cm | 45% | 56% | Open |
| Castle Mountain Resort | 62 cm | 42% | 5% | Open |
| Stowe | 61 cm | 50% | 60% | Open |
| Whiteface Mountain (Lake Placid) | 60 cm | 45% | 57% | Open |
| Snowshoe | 60 cm | 21% | 29% | Open |
| Marmot Basin Jasper | 60 cm | 71% | 46% | Open |
| Killington Mountains | 56 cm | 36% | 63% | Open |
| Steamboat | 56 cm | 60% | 5% | Open |
| Telluride | 55 cm | 21% | 4% | Open |
| Aspen | 53 cm | 35% | 5% | Open |
| Arapahoe Basin | 53 cm | 44% | 6% | Open |
| Loveland | 51 cm | 40% | 11% | Open |
| Solitude | 51 cm | 33% | 8% | Open |
| Taos | 50 cm | 35% | 9% | Open |
| Beaver Creek | 48 cm | 40% | 4% | Open |
| Palisades Tahoe | 46 cm | 4% | 0% | Open |
| Copper Mountain | 46 cm | 50% | 9% | Open |
| Winter Park | 46 cm | 40% | 5% | Open |
| Snowbird | 45 cm | 35% | 11% | Open |
| Breckenridge | 45 cm | 60% | 11% | Open |
| Deer Valley | 45 cm | 16% | 3% | Open |
| Keystone | 45 cm | 66% | 21% | Open |
| Sunday River | 45 cm | 35% | 25% | Open |
| Northstar At Tahoe | 45 cm | 15% | 3% | Open |
| Le Massif | 40 cm | 44% | 28% | Open |
| Stoneham | 40 cm | 66% | 44% | Open |
| Mount Norquay | 40 cm | 80% | 16% | Open |
| Mount Rose | 36 cm | 37% | 4% | Open |
| Powder Mountain | 35 cm | 16% | 1% | Open |
| Heavenly | 35 cm | 25% | 3% | Open |
| Blue Mountain | 35 cm | 54% | 37% | Open |
| Tremblant | 30 cm | 60% | 39% | Open |
| Sugarloaf | 30 cm | 40% | 21% | Open |
| Okemo Mountain | 30 cm | 38% | 30% | Open |
| Attitash | 30 cm | 37% | 12% | Open |
| Wildcat | 30 cm | 40% | 16% | Open |
| Kirkwood | 20 cm | 15% | 2% | Open |
Note! We only show the ski resorts with a reported snow depth of over zero centimeters in this list.
Areas
Countries
