Snow depth Austria
Current snow depth for all the most popular ski resorts in Austria. Below you can also see which of the ski resorts in Austria are open at the moment, as well as their opening status on lifts and slopes. If you want to see historical snow depth in Austria you can find it here.Scroll the table sideways to see all information
| Ski resort | Snow depth | Open lifts | Open pistes | Opening status |
|---|---|---|---|---|
| St. Anton | 280 cm | 98% | 88% | Open |
| Lech / Zürs | 280 cm | 98% | 88% | Open |
| St. Christoph | 280 cm | 98% | 88% | Open |
| Warth-Schröcken | 280 cm | 98% | 88% | Open |
| Hintertux Glacier | 225 cm | 95% | 90% | Open |
| Stubai Gletscher | 220 cm | 84% | 100% | Open |
| Kaunertal | 190 cm | 88% | 83% | Open |
| Kappl | 190 cm | 100% | 100% | Open |
| Pitztal Gletscher | 180 cm | 100% | 72% | Open |
| Nassfeld Hermagor | 175 cm | 100% | 100% | Open |
| Kühtai | 172 cm | 100% | 97% | Open |
| Rauris | 160 cm | 100% | 92% | Open |
| Galtür (Silvapark) | 160 cm | 100% | 100% | Open |
| Obertauern | 150 cm | 100% | 100% | Open |
| Ischgl | 150 cm | 97% | 90% | Open |
| Montafon | 150 cm | 100% | 91% | Open |
| Flachau | 140 cm | 95% | 95% | Open |
| Wagrain | 140 cm | 95% | 95% | Open |
| Tauplitz | 140 cm | 82% | 86% | Open |
| Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 140 cm | 95% | 95% | Open |
| Mayrhofen | 130 cm | 100% | 97% | Open |
| Gosau | 130 cm | 100% | 60% | Open |
| Russbach | 130 cm | 100% | 60% | Open |
| Annaberg-Lungötz | 130 cm | 100% | 60% | Open |
| Maria Alm | 125 cm | 91% | 83% | Open |
| Mühlbach | 125 cm | 91% | 83% | Open |
| Sölden | 123 cm | 93% | 95% | Open |
| Fulpmes | 120 cm | 100% | 100% | Open |
| Bad Kleinkirchheim | 120 cm | 95% | 84% | Open |
| Mölltaler Gletscher | 120 cm | 77% | 56% | Open |
| Katschberg-Aineck | 120 cm | 100% | 81% | Open |
| Dienten | 120 cm | 100% | 100% | Open |
| Damüls Mellau | 120 cm | 100% | 98% | Open |
| Ehrwald | 120 cm | 100% | 100% | Open |
| Zauchensee | 115 cm | 100% | 80% | Open |
| Filzmoos | 110 cm | 87% | 80% | Open |
| Axamer Lizum | 110 cm | 66% | 45% | Open |
| Diedamskopf | 110 cm | 88% | 49% | Open |
| Saalbach | 105 cm | 98% | 85% | Open |
| Fieberbrunn | 105 cm | 98% | 85% | Open |
| Leogang | 105 cm | 98% | 85% | Open |
| Berwang | 105 cm | 91% | 84% | Open |
| Hinterglemm | 105 cm | 98% | 85% | Open |
| Obergurgl | 103 cm | 88% | 84% | Open |
| Bad Gastein | 100 cm | 100% | 73% | Open |
| Grossarl-Dorfgastein | 100 cm | 93% | 91% | Open |
| Alpbachtal | 100 cm | 91% | 94% | Open |
| Nauders Reschenpass | 100 cm | 90% | 84% | Open |
| Kaltenbach | 100 cm | 92% | 99% | Open |
| Wildschönau | 100 cm | 91% | 94% | Open |
| Gerlitzen | 100 cm | 100% | 88% | Open |
| Bad Hofgastein | 100 cm | 100% | 73% | Open |
| Hochfügen | 100 cm | 92% | 99% | Open |
| Kitzbühel | 97 cm | 98% | 95% | Open |
| Kirchberg | 97 cm | 98% | 95% | Open |
| Serfaus - Fiss - Ladis | 95 cm | 100% | 100% | Open |
| Oetz (Hochoetz) | 95 cm | 100% | 100% | Open |
| Schladming | 90 cm | 100% | 99% | Open |
| Fügen-Spieljoch | 90 cm | 100% | 97% | Open |
| Hauser Kaibling | 90 cm | 100% | 99% | Open |
| Finkenberg | 90 cm | 100% | 96% | Open |
| Gerlos | 90 cm | 100% | 96% | Open |
| Zell am Ziller | 90 cm | 100% | 96% | Open |
| Hinterstoder | 90 cm | 92% | 90% | Open |
| Brandnertal | 90 cm | 100% | 100% | Open |
| Königsleiten | 90 cm | 100% | 96% | Open |
| Zell am See | 86 cm | 85% | 77% | Open |
| St. Johann in Tirol | 85 cm | 100% | 91% | Open |
| Ellmau | 85 cm | 97% | 81% | Open |
| Itter | 85 cm | 97% | 81% | Open |
| Scheffau | 85 cm | 97% | 81% | Open |
| Söll | 85 cm | 97% | 81% | Open |
| Westendorf | 85 cm | 97% | 81% | Open |
| Brixen im Thale | 85 cm | 97% | 81% | Open |
| Going | 85 cm | 97% | 81% | Open |
| Hopfgarten | 85 cm | 97% | 81% | Open |
| Biberwier-Marienberg | 80 cm | 100% | 100% | Open |
| Kreischberg | 80 cm | 100% | 94% | Open |
| Almenwelt Lofer | 80 cm | 100% | 82% | Open |
| Bergeralm-Steinach am Brenner | 80 cm | 85% | 66% | Open |
| Hochzeiger - Jerzens | 80 cm | 100% | 100% | Open |
| Turracher Höhe | 80 cm | 93% | 93% | Open |
| Matrei | 70 cm | 91% | 95% | Open |
| Waidring | 70 cm | 100% | 71% | Open |
| Kössen | 70 cm | 90% | 92% | Open |
| Seefeld | 68 cm | 91% | 71% | Open |
| Lachtal | 65 cm | 80% | 79% | Open |
| Werfenweng | 60 cm | 88% | 72% | Open |
| Ankogel-Mallnitz | 60 cm | 100% | 84% | Open |
| Neukirchen (Wildkogel) | 60 cm | 90% | 96% | Open |
| Radstadt/Altenmarkt | 50 cm | 100% | 100% | Open |
| Lermoos-Grubigstein | 50 cm | 100% | 100% | Open |
| Igls | 45 cm | 83% | 93% | Open |
| Christlum Achenkirch | 40 cm | 80% | 100% | Open |
| Annaberg | 40 cm | 100% | 96% | Open |
Note! We only show the ski resorts with a reported snow depth of over zero centimeters in this list.
Areas
Countries
